本番DBダンプ value.sql(2026-02-28 時点)から抽出した 42テーブル を、役割ごとに分類した地図です。テーブルの存在=実装済み機能の強い手がかりであり、機能と実装状況の根拠になります。
| テーブル | 用途 |
|---|
companies | 会社 |
belongs | 事業部 |
subbelongs | 課 |
roles | 権限ロール |
sales_channels | 営業チャネル |
users(38列) | 社員/営業マン。役職・雇用形態・拠点・OTP・公的書類等 |
| テーブル | 用途 |
|---|
partner_companies(45列) | 加盟店。法人情報・口座・連帯保証人・販売実績等 |
construction_shops(32列) | 施工店。対応エリア・休日・依頼方法等 |
equipment_manufacturers | 設備メーカー |
loan_companies | 信販会社 |
| テーブル | 用途 |
|---|
car_numbers | 社用車番。取引先ではなく自社保有資産の管理台帳 |
| テーブル | 用途 |
|---|
air_conditioners ecocutes induction_heatings storage_batterys | エアコン/エコキュート/IH/蓄電池(型番・メーカー中心、価格なし) |
merchandises | 商材(名称・備考のみ) |
presents | プレゼント品 |
| テーブル | 用途 |
|---|
customers(42列) | 顧客。基本情報・ローン状況・完工/発注/認定ステータス・各種書類URL |
customer_progress(28列) | 顧客進捗。書類郵送・追跡番号・着工/完工/入金日 |
customer_subsidy(19列) | 補助金申請(国/都道府県/市区町村、実績報告) |
contracts(58列) | 契約。提案金額・仕切り・審査状況・現調/工事日程・各商材の契約有無 |
contract_additional_materials(57列) | 契約の商材詳細(PV/BT/EQ/IH/AC の型番・容量・保証申請状況) |
contract_power_selling_destinations | 売電先 |
family_composition | 家族構成(年齢・築年数・光熱費等) |
proposal_materials | 提案資料 |
| テーブル | 用途 |
|---|
telemarketing_handoffs(27列) | トス(リード受け渡し)。提案日・架電希望・設置状況 |
telemarketing_appointments(43列) | アポ・商談。前確(マエカク)/初回訪問/商談結果・チャネル・カレンダー連携 |
operation_reports(29列) | FS稼働日報。稼働時間・訪問/応答/宅入/アポ数・社用車 |
es_reports(21列) | 催事報告。抽選/着座/アポ数の内訳 |
is_reports(17列) | 架電報告。架電/応答/NG/トス数 |
| テーブル | 用途 |
|---|
tasks | タスク(訪問/前確(マエカク)/再訪/トスコール、完了フラグ) |
alert_tasks | アラート(種別・エンティティ・優先度・担当・解決日時) |
| テーブル | 用途 |
|---|
history_contracts history_customers history_telemarketing_appointments history_telemarketing_handoffs | 各レコードの変更履歴(更新者・対象・お客様名) |
migrations / failed_jobs / password_resets / password_reset_tokens / personal_access_tokens / event_stores(催事店舗マスタ)
- オペレーションのデータモデルが厚い:契約(58列)・付帯商材(57列)・加盟店(45列)・アポ(43列)・顧客(42列)と、実務の細かさがそのまま列数に出ている。
- 金額系が薄い:商品マスタに価格・利幅がなく、予算・見積・精算・評価ランクのテーブルが存在しない。→ 機能と実装状況の「未実装」と整合。
- Googleカレンダー連携が随所に:
*_calendar_event_id が複数テーブルに散在し、予定連携が実装済み。
各テーブルの代表的なカラムはテーブル定義へ。
実コード(VEC001_CRM/value)には、2026-02-28 のDBダンプには現れない 新しいモデル が含まれます。
Product / ProductModel … 価格(standard_price)付きの商品マスタの土台。ただし作成マイグレーションがなく、テーブルは未生成。試算機能の地ならし。
Manufacturer … Product 用のメーカー(既存の equipment_manufacturers とは別系統)。
つまり「モデルは先行して入っているが、テーブル・画面は未完成」という箇所があります。DBダンプ=実装の下限、コード=最新の意図、と捉えてください。なお、契約の settlement_amount(仕切り)は手入力保存で、原価・粗利の自動計算は未実装です。