リリース計画
位置づけ: 全体を横断する計画ページ
新CRMは3段階のフェーズで段階リリースする。第1弾は催事・アイテム(商品マスタ)・商社(卸)の3モジュールで構成する。後続フェーズは顧客・商談CRM本体・見積/価格表・KPI予実・チャット・データ移行を含む。将来フェーズはAIエージェント・SaaS化・分社化を含む。
第1弾の対象は当初「催事」単独だった。2026-07-15の定例会で商社機能と催事管理の先行が要望され、2026-07-22の定例会で催事(代理店統合・権限・報告拡張)と卸(シリーズ・部材/パッケージ)の是正が確定し、以降モックへ全反映済み(催事・アイテムおよびこの範囲の卸是正は本番反映済み)。2026-07-29の定例会で卸金額・発注管理・決済フロー・商社別軸案件の4要件が追加提示され、第1弾スコープは「催事」から「催事+アイテム+商社」へ拡張した。この追加要件は試作確認済みであり、本番反映は次回以降となる。拡張の理由は、商社(卸)の卸金額(WholesalePrice)が商品・パッケージの型番を参照する構造であり、商社機能の実装にはアイテム(商品マスタ)が前提になるためである。
決定経緯の一次情報は redesign/meeting-log を正本とする。ValueOSとの機能差分・項目突合は redesign/valueos-gap を正本とする。本ページはこの2つの正本を横断し、フェーズ分類(第1弾/後続フェーズ/将来フェーズ)を一元管理する計画ビューである。他ページはフェーズをここで定義した分類のみを参照し、独自にフェーズ名を再定義しない。
スコープ/対象
Section titled “スコープ/対象”| フェーズ | 定義 | 状態 |
|---|---|---|
| 第1弾 | 催事・アイテム・商社(卸)の3モジュール | 催事・アイテムは本番反映済み。商社(卸)は試作確認済み・本番反映は次回以降(公開時期は「確認事項」参照) |
| 後続フェーズ | 顧客・商談CRM本体・見積/価格表・KPI予実・チャット・データ移行 | 第1弾完了後に着手 |
| 将来フェーズ | AIエージェント・SaaS化・分社化 | 12月のCRM完成後に着手 |
機能×フェーズ管理表
Section titled “機能×フェーズ管理表”| 機能 | フェーズ | 主要エンティティ・実装状況 | 依存関係 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|
| 催事 | 第1弾 | EventStore(系列)・EventCompany(代理店)・EventShift(1店舗×1代理店)・StartReport(朝礼)・EndReport(現場ファネル)。event-shift-systemを /events として先行取り込み済み | 依存なし。単独リリース可 | features/events |
| アイテム(商品マスタ) | 第1弾 | Product(型番=主キー、kind=PV/BT/EQ/IH/AC/付帯、メーカー必須、在庫3状態)+周辺マスタ(Series/Supplier/Vendor/LoanCompany)+フィールド単位の変更履歴。価格は持たない設計 | 商社(卸)の前提。商社より先にリリースする | features/item-master |
| 商社(卸) | 第1弾 | WholesalePrice(仕入/卸/反映日)・決済区分5種・工程STEP7種・WholesaleCase・WBucket 6状態・DealerIntakeForm・WholesaleTask | アイテム完了後に着手。アイテム単独完了が前提条件 | features/wholesale・features/wholesale-settlement |
| 顧客・商談CRM | 後続フェーズ | 案件パイプライン本体・チャット連携等 | 催事・アイテム・商社とは独立に着手可能 | features/crm-core |
| 見積・価格表 | 後続フェーズ | ValueOS準拠の価格表/見積モジュール。Manufacturer(メーカーマスタ)を含む。価格は当方CRM側で保持する方針(2026-07-17更新) | アイテム(商品マスタ)・顧客・商談CRM本体に依存 | features/quote-pricing |
| KPI予実 | 後続フェーズ | 売上・粗利・未入金の集計、業務アラート | 商社(卸)の発注/請求/入金エンティティ化に依存 | features/kpi-forecast |
| チャット | 後続フェーズ | 案件詳細タブ+受信箱型画面(/chat)、Slack通知連携 | 顧客・商談CRM本体に依存 | features/chat-collab |
| データ移行 | 後続フェーズ | 年末休業中に一括移行。申請系は独立業務のため先行納品を検討 | 第1弾・後続フェーズの主要マスタ確定後 | redesign/migration-plan |
| AIエージェント | 将来フェーズ | 中間やりとりの自動化 | 基本機能確定後に着手する方針 | features/ai-agent |
| SaaS化 | 将来フェーズ | 代理店へ無料提供(アライアンス条件で実質利用)、自社導入は課金 | 12月のCRM完成後 | redesign/future-vision |
| 分社化 | 将来フェーズ | 商社別軸案件と元請(販売店)の統合ビューを分離した組織設計 | 商社(卸)の別軸運用が定着した後 | redesign/future-vision |
依存関係(アイテム → 商社)
Section titled “依存関係(アイテム → 商社)”flowchart LR A[催事] -->|依存なし・独立リリース可| A1(( )) B[アイテム] --> C[商社(卸)] C -.->|itemName フリーテキスト<br/>Product.model 未連結| BWholesalePrice.itemNameは現状フリーテキストであり、Product.model(型番)と未連結である。連結方式は「確認事項」に記載する。- 上記の参照関係により、アイテム → 商社の順序は必須である。商社(卸)単独の先行リリースは行わない。
- 催事は他2モジュールと依存関係を持たず、独立にリリースできる。
/eventsとして先行取り込み済みのため、段階リリースの先頭に位置づける。 - アイテム内部の
Product-Seriesと、見積・価格表(後続フェーズ)が扱うManufacturerは名称一致で結ばれている。この階層を正規化しないまま商社・見積が参照を始めると、データ品質リスクが商社側・見積側へ伝播する。正規化は「非スコープ」節の課題台帳へ送る。 - 決済フローの工程STEPは経理(settlement/approval/prepay/invoice/payment)と発注担当(order/deliver)で担当が分かれる。リリース時は両部署の運用開始を同時に行う。
マイルストーン(Step構成)
Section titled “マイルストーン(Step構成)”| Step | スコープ | Entry条件 | Exit条件(受入) | 利用者 |
|---|---|---|---|---|
| Step 1 催事 | シフト作成〜朝礼報告〜終了報告の一巡 | 2026-07-22是正の本番反映済み(達成済み) | 「受入基準」節の催事シナリオをクリアする | 社内(VE)+代理店 |
| Step 2 アイテム | 商品マスタ+周辺マスタ+変更履歴 | Step 1完了。マスタ画面はMasterScreen(テーブル+ドロワー+履歴、サイドバー「マスタ」集約)の定型に準拠する | 初期データ投入(型番、実データで確定)+受入基準をクリアする | 社内(VE) |
| Step 3 商社(卸) | 卸金額 → 発注管理 → 決済フロー → 案件化(DealerIntakeForm)の順に段階公開する | Step 2完了(型番参照が前提) | DealerIntakeForm による案件化まで含め受入基準をクリアする | 社内(VE)+販売店 |
本番反映は「モック反映 → 定例会でフィードバック → 反映」のフローを踏襲する。このフローは2026-07-22是正で確立し、以降のStepでも継続する。
| モジュール | 受入シナリオ | 合格条件 |
|---|---|---|
| 催事 | シフト作成→朝礼報告(StartReport: 責任者・緊急連絡先・チェック7項目)→終了報告(EndReport: 抽選/着座/アポの総数・両面・片面)が代理店権限で一巡する | ShiftStatus 5状態(予定/開始済み/終了済み/未開始/終了未報告)が基準時刻から正しく導出される |
| アイテム | 型番(Product.model)主キーの一意性・メーカー必須バリデーション・在庫3状態(潤沢/少/欠品)の切替・フィールド単位の変更履歴(before/after)を記録する | Seriesは履歴対象外である仕様も含めて確認する |
| 商社(卸) | 決済区分5種それぞれでFLOW通りに工程が進む(例: 掛売=settlement→order→deliver→invoice→payment、三社間=approval→order→deliver→payment) | WBucket の遷移と分割入金の残高消込を含めて確認する |
| 権限(共通) | 代理店ログインでシフト編集不可・他社シフト非表示・報告のみ可能であることを確認する | 否定系テストを必須とする |
| 堅牢性(共通) | ゼロ件・欠損値・長文名称・重複名称(名称一致階層の弱点)でも画面が破綻しないことを確認する | 全モジュール共通の受入基準とする |
非スコープ(各フェーズへの送り先)
Section titled “非スコープ(各フェーズへの送り先)”「やらない」ではなく「第1弾ではやらない」項目を、送り先フェーズとともに示す。
| 非スコープ項目 | 補足 | 送り先フェーズ |
|---|---|---|
| 顧客・商談CRM本体 | 案件パイプライン・チャット等の本体機能 | 後続フェーズ(features/crm-core) |
| 見積(ValueOS準拠の価格表/見積モジュール) | features/quote-pricing 参照 | 後続フェーズ |
| KPI予実 | features/kpi-forecast 参照 | 後続フェーズ |
| チャット | 案件詳細タブ+受信箱型画面。顧客・商談CRM本体の実装後に着手する | 後続フェーズ |
| AIエージェント | 基本機能確定後に着手する方針 | 将来フェーズ(features/ai-agent) |
| 催事の個人スタッフ管理 | 責任者名+人数のみで管理する。EventShift の構造上、将来の個人単位拡張の受け皿は残す | 要望が出た時点で検討 |
| アイテムの廃番概念 | 廃番ステータスを持たない | 課題台帳 |
| 階層の名称一致の正規化 | Product-Series-Manufacturer は名称一致で結ばれており脆い | 課題台帳(既知課題) |
| 商社別軸案件と元請(販売店/deals)の統合ビュー | 将来の分社化を見据えて意図的に分離する | 将来フェーズ(redesign/future-vision) |
| 催事↔商談の突合(channel=催事 & venue=店名 & 日付) | 疎結合のままとする。商談CRMが後続フェーズのため、第1弾では突合先が存在しない | 後続フェーズ(顧客・商談CRM着手後) |
権限(第1弾)
Section titled “権限(第1弾)”社内(VE)のみがシフトの作成・編集を行う。代理店は自社シフトの閲覧と開始/終了報告のみを行う。個人スタッフ単位の管理は行わず、責任者名+人数のみで管理する。権限の詳細は redesign/roles・redesign/roles-phase1 を参照する。
itemName(WholesalePrice)↔ 型番(Product.model)の連結方式(フリーテキスト併存か参照切替か)- 卸価格の反映日をまたぐ価格改定の適用ルール
- 決済区分「その他」の工程STEPを掛売と同一にしてよいか
- 受入の実施体制(実施者・合格判定者)
- Step 1〜3の公開時期(具体的日付)
- 催事の3工程(アポ固め)の扱い
- 決定経緯の一次情報: redesign/meeting-log
- ValueOSとの機能差分・項目突合: redesign/valueos-gap
- 全体構想: redesign/overview
- ロール・権限: redesign/roles・redesign/roles-phase1
- データモデル(第1弾): data-model/entities-phase1
- ロードマップの詳細: redesign/roadmap
- 未決事項の一覧: redesign/open-questions
- データ移行計画: redesign/migration-plan
- 将来構想(AIエージェント/SaaS化/分社化): redesign/future-vision
- 用語集: glossary