見積・費用まとめ
BT社から提示された見積・請求を一箇所に集約します。当初のCRM本体に対し、機能ごとに追加見積が積み上がっている構造が分かります。
開発費用の一覧
Section titled “開発費用の一覧”| 区分 | 開発費用 | 工期 | 出典 | 実装状況 |
|---|---|---|---|---|
| CRM本体(当初提案) | 840万円 | 4か月 | 提案書(→ステップ型660万で契約) | 未実装(当初案のまま) |
| CRM本体(ステップ型・契約) | 660万円(着手330+完工330) | — | 請求書 20250825-008 | 基盤は実装 |
| KPIダッシュボード | 105万円 | 1か月 | KPI見積 | 未実装 |
| 試算機能(商品) | 220万円 | 2か月 | 試算見積 | 地ならしのみ |
| 2期開発(試算含む) | 250万円 | 2か月 | 2期見積 | 地ならしのみ |
| チャット機能 | 105万円 | 20日 | チャット見積 | 未実装 |
| データ移行 | 80万円(取込のみ60万) | 15日 | 移行見積 | 部分(社員のみ) |
ランニングコスト・保守費
Section titled “ランニングコスト・保守費”保守費は機能拡張に伴って増額が提示されています(当初 → 2期)。
| 項目 | 当初 | 2期提示 |
|---|---|---|
| サーバ保守(ConoHa VPS) | 30,000円/月(提案書) → 25,000円/月(各見積) | 40,000円/月(+ステージングサーバ費込み) |
| アプリ保守 | 80,000円/月(月20h・提案書) / 86,000円/月(各見積・月15h) | 100,000円/月(高難度機能拡張に伴う技術費増) |
| チャット(Pusher) | — | 49ドル/月(Startupプラン) |
保守の対応条件:平日9:00〜18:00受付・当日対応/不具合対応・3営業日内軽微修正。
| 請求番号 | 日付 | 件名 | 金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 20250825-008 | 2025-08-25 | 顧客管理システム開発費用(着手金) | 3,630,000円 |
請求元:株式会社BackTrack(東京都港区六本木7-7-7 TriSeven Roppongi 8階/登録番号 T1011001114547)。
CRM本体(660万)+ KPI(105万)+ チャット(105万)+ データ移行(80万)+ 2期 or 試算(220〜250万)で、追加機能をフルに実装した場合の開発費は概算 1,170万〜1,200万円規模(保守費・税別)。実際にどこまで発注・実装されたかは機能と実装状況を参照。